BẢNG QUY ĐỔI MESH SANG MICRON


MESH LÀ GÌ?

Mesh là đơn vị đo kích thước hạt theo quy ước của chuẩn quốc tế. Nói một cách dễ nhất thì Mesh là số lỗ trên 1inch hay trên 1inch tương ứng với 25.4mm đếm được bao nhiêu lỗ là bấy nhiêu mesh. Quy đổi từ mesh sang micron hay từ mesh sang mm được sử dụng nhiều trong lưới inox cũng như vải dệt, vải NMO. 


BẢNG QUY ĐỔI MESH SANG INCH, SANG MICRON, SANG MILIMET

Dưới đây là một vài thông số mesh phổ biến nhất được sử dụng trên thị trường hiện nay, đã được quy đổi sẵn giúp chúng ta dễ dàng quy đổi nhanh chóng:

MESH INCH MICRON MILIMETER
3 0.2650 6730 6.730
4 0.1870 4760 4.760
5 0.1570 4000 4.000
6 0.1320 3360 3.360
7 0.1110 2830 2.830
8 0.0937 2380 2.380
10 0.0787 2000 2.000
12 0.0661 1680 1.680
14 0.0555 1410 1.410
16 0.0469 1190 1.190
18 0.0394 1000 1.000
20 0.0331 841 0.841
25 0.0280 707 0.707
30 0.0232 595 0.595
35 0.0197 500 0.500
40 0.0165 400 0.400
45 0.0138 354 0.354
50 0.0117 297 0.297
60 0.0098 250 0.250
70 0.0083 210 0.210
80 0.0070 177 0.177
100 0.0059 149 0.149
120 0.0049 125 0.125
140 0.0041 105 0.105
170 0.0035 88 0.088
200 0.0029 74 0.074
230 0.0024 63 0.063
270 0.0021 53 0.053
325         0.0017   44  0.044
 400   0.0015  37  0.037

1 mesh = 25.400micron

1µm = 1/1.000.000 m = 1/1.000mm = 1/25.400inches


Công ty TNHH Công nghệ thiết bị lọc Miền Nam chuyên cung cấp các thiết bị cho ngành lọc trong đó có lưới inox và vải lọc như vải NMO và vải PP/PE

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Hotline/Zalo: 0903 144 714 - Mỹ Huyền

Email: kinhdoanh05@locmiennam.com

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0903 144 714
x